
GP de Azerbaiyán - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:42.742 | -.--- | 21 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:42.837 | +0.095 | 14 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.158 | +0.416 | 23 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:43.287 | +0.545 | 24 | |
| 5 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:43.344 | +0.602 | 21 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:43.614 | +0.872 | 16 | |
| 7 | F. Massa | Williams | BRA | 1:43.738 | +0.996 | 18 | |
| 8 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:43.908 | +1.166 | 21 | |
| 9 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:44.040 | +1.298 | 17 | |
| 10 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:44.138 | +1.396 | 22 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:44.312 | +1.570 | 16 | |
| 12 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:44.344 | +1.602 | 7 | |
| 13 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:44.401 | +1.659 | 23 | |
| 14 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:44.741 | +1.999 | 18 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.926 | +2.184 | 20 | |
| 16 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:45.143 | +2.401 | 17 | |
| 17 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:45.491 | +2.749 | 20 | |
| 18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:45.645 | +2.903 | 21 | |
| 19 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:45.722 | +2.980 | 19 | |
| 20 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:53.040 | +10.298 | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula E
Paraguayo Joshua Dürksen prueba por primera vez en FIA Fórmula E gracias a invitación de Citroën Racing
Fórmula 1
F1 y Fanatec formalizan una extensión de acuerdo multianual para el Campeonato Mundial de Sim Racing de Fórmula 1
Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?